
0:00 / 3:32
36.66/ 100
Ranked #5 of 17
Release Date:Loading…
Updated Benchmark:
Strongest Dimension
Conflict
#4 of 17
Weakest Dimension
Survival
#10 of 17
LLM cost / run
$0.58
#12 of 17
Median time / action
6.2 s
#16 of 17
Evaluation runs
365
Across 9 challenges

Conflict vs Gemini 3.8 Flash · Won 17 of 30
Gemini upgraded its equipment at the center and won three engagements against the opposing Flash bots. It used an enchanted golden apple before the closing pursuit and finished with full observed health.
1 of 5: Skywars, Gemini 4 Argon.
Gemini 4 Argon
Distinct skills weighted equally toward the overall score.
Gemini 4 Argon and the top-ranked alternatives. Scores out of 100.
31.00
#10 of 17
95% interval 19.48–46.84
Field best 61.00
26.67
#4 of 17
95% interval 17.02–41.61
Field best 44.33
19.33
#7 of 17
95% interval 13.51–32.12
Field best 47.67
28.67
#7 of 17
95% interval 22.00–37.71
Field best 39.33
77.62
#4 of 17
Field best 99.44
Each bar shows this model’s score. The tick marks the field’s best.
Gemini 4 Argon
Built by the model and scored by blind judges.

Eiffel Tower


Argon built an Eiffel-style tower with a stone plaza, four arched legs, two viewing platforms and a tapered lattice shaft. It added railings, lights and a narrow top spire in two large construction batches.
1 of 5: Open-brief build · Eiffel Tower, Gemini 4 Argon.
Gemini 4 Argon
20.23 points behind GPT-6 Astra, the overall leader.
Gemini 4 Argon is highlighted. Higher scores and lower costs move toward the top left.
The dotted line connects models with the best score for their cost.
Loading comparison…
Gemini 4 Argon
Each challenge’s own win condition, with 95% Wilson intervals for success rates.
| Challenge section | Result | 95% interval | Score / 100 | Assessment | Valid runs | LLM cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
Survival · Zombie Apocalypse Can it stay alive under pressure? | 30 / 30 | 88.65%–100.00% | 100.00 | strong | 30 | $9.98 |
Survival · Nightfall Can it survive a hard night in the open? | 7 / 30 Locked night 1/15 Night hunt 6/15 | 11.79%–40.93% | 23.33 | weak | 30 | $12.51 |
Conflict vs Gemma 4 Can it win fights against weak opponents? | 29 / 30 | 83.33%–99.41% | 96.67 | strong | 30 | $18.78 |
Conflict vs Gemini 3.8 Flash Can it win fights against stronger opponents? | 17 / 30 | 39.20%–72.62% | 56.67 | mixed | 30 | $11.65 |
Conflict vs Opus 5.5 Can it win fights against a frontier opponent? | 2 / 30 | 1.85%–21.32% | 6.67 | weak | 30 | $6.50 |
Conflict vs GPT-6.1 Sol Can it win fights against the strongest opponent in the field? | 5 / 30 | 7.34%–33.56% | 16.67 | weak | 30 | $6.05 |
Economy vs Gemma 4 Can it out-plan weak opponents in an economy game? | 24 / 30 | 62.69%–90.50% | 80.00 | strong | 30 | $19.78 |
Economy vs Gemini 3.8 Flash Can it out-plan stronger opponents in an economy game? | 20 / 30 | 48.78%–80.77% | 66.67 | mixed | 30 | $20.43 |
Economy vs Opus 5.5 Can it out-plan a frontier opponent in an economy game? | 7 / 30 | 11.79%–40.93% | 23.33 | weak | 30 | $20.62 |
Economy vs GPT-6.1 Sol Can it out-plan the strongest opponent in the field in an economy game? | 0 / 30 | 0.00%–11.35% | 0.00 | weak | 30 | $21.27 |
Logic · Gate ladder Can it build redstone circuits that pass an exam? | 29 / 30 AND gate 15/15 XOR gate 14/15 | 73.33%–99.21% | 95.56 | strong | 30 | $15.02 |
Logic · Hard Redstone Can it repair a broken XOR with too few parts? | 0 / 30 | 0.00%–11.35% | 0.00 | weak | 30 | $48.45 |
Creativity Can it build what it is asked for in 90 seconds? | 5 / 5 Godzilla 100.00 Eiffel Tower 100.00 Golden Gate Bridge 100.00 Statue of Liberty 86.42 Pelican riding a bicycle 1.70 | – | 77.62 | strong | 5 | $1.04 |
* Provisional tiers are excluded from the score. Every planned run counts: an invalidated run scores zero until a make-up run replaces it.
Gemini 4 Argon
365 runs by challenge. Full run data is available on request.
Valid runs
365 / 365
0 invalidated by harness faults · 10 make-up runs
Total LLM spend
$212.10
8,169 model calls · 0 failed calls
Observed model
google/gemini-4-argon
100% of observed calls
30 runs · $9.98 LLM cost
| Run | Rep | Tier / build | Seat | Outcome | Metrics | Judging | Actions | LLM cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 187.384912 | – | 7 | $0.28 | |
| 2 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 187.044512 | – | 5 | $0.28 | |
| 3 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.884703 | – | 5 | $0.31 | |
| 4 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.95084 | – | 4 | $0.43 | |
| 5 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.837758 | – | 3 | $0.34 | |
| 6 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 187.581842 | – | 2 | $0.43 | |
| 7 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.857002 | – | 5 | $0.27 | |
| 8 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.454984 | – | 4 | $0.37 | |
| 9 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 187.306797 | – | 5 | $0.31 | |
| 10 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 187.411739 | – | 6 | $0.41 | |
| 11 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.860111 | – | 5 | $0.38 | |
| 12 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.85985 | – | 6 | $0.40 | |
| 13 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.451559 | – | 5 | $0.29 | |
| 14 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 187.048663 | – | 5 | $0.48 | |
| 15 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.814566 | – | 3 | $0.24 | |
| 16 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.977597 | – | 5 | $0.38 | |
| 17 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 187.433946 | – | 4 | $0.40 | |
| 18 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.761292 | – | 4 | $0.43 | |
| 19 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 187.348149 | – | 4 | $0.29 | |
| 20 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.997977 | – | 6 | $0.25 | |
| 21 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.508041 | – | 3 | $0.21 | |
| 22 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.943988 | – | 5 | $0.38 | |
| 23 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 187.094086 | – | 3 | $0.30 | |
| 24 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.824779 | – | 4 | $0.35 | |
| 25 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 187.689233 | – | 4 | $0.25 | |
| 26 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.69918 | – | 5 | $0.17 | |
| 27 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 202.076452 | – | 5 | $0.22 | |
| 28 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 187.494966 | – | 4 | $0.27 | |
| 29 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.852673 | – | 6 | $0.46 | |
| 30 | – | 1 | Passed: won | 6 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 survived 1 aliveS 186.870088 | – | 5 | $0.41 |
30 runs · $12.51 LLM cost
| Run | Rep | Tier / build | Seat | Outcome | Metrics | Judging | Actions | LLM cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 346 minY 59 startY 64 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 34.9 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 0 mobsKilled 2 maxDist 13 nightSurvived 0 diedAtS 103.2 aliveS 103.2 | Not judged | 11 | $0.41 | |
| 2 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 34 minY 60 startY 64 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.999999999999993 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 24 nightSurvived 0 diedAtS 191.9 aliveS 191.9 | Not judged | 7 | $0.43 | |
| 3 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 88 minY 60 startY 63 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 75.20000000000003 minHealth 0 killedZombie 3 killedSkeleton 1 mobsKilled 5 maxDist 12 nightSurvived 0 diedAtS 248.5 aliveS 248.5 | Not judged | 18 | $0.69 | |
| 4 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 631 minY 54 startY 63 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.999999999999996 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 47 nightSurvived 0 diedAtS 137.1 aliveS 137.1 | Not judged | 12 | $0.34 | |
| 5 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 643 minY 57 startY 65 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 50.900000000000006 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 0 mobsKilled 3 maxDist 47 nightSurvived 0 diedAtS 271.1 aliveS 271.1 | Not judged | 17 | $0.85 | |
| 6 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 197 minY 56 startY 64 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 34.8 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 56 nightSurvived 0 diedAtS 99.5 aliveS 99.5 | Not judged | 9 | $0.34 | |
| 7 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 436 minY 59 startY 63 maxY 63 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 52.30000000000001 minHealth 0 killedZombie 2 killedSkeleton 0 mobsKilled 8 maxDist 17 nightSurvived 0 diedAtS 322.3 aliveS 322.3 | Not judged | 19 | $0.68 | |
| 8 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 294 minY 56 startY 63 maxY 63 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.299999999999997 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 10 nightSurvived 0 diedAtS 58.8 aliveS 58.8 | Not judged | 6 | $0.24 | |
| 9 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 637 minY 52 startY 63 maxY 63 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.3 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 15 nightSurvived 0 diedAtS 59.7 aliveS 59.7 | Not judged | 5 | $0.18 | |
| 10 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 281 minY 56 startY 63 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 33.5 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 14 nightSurvived 0 diedAtS 137.5 aliveS 137.5 | Not judged | 12 | $0.38 | |
| 11 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 390 minY 55 startY 63 maxY 63 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.1 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 15 nightSurvived 0 diedAtS 384.1 aliveS 384.1 | Not judged | 7 | $0.80 | |
| 12 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 384 minY 60 startY 63 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 45.2 minHealth 0 killedZombie 2 killedSkeleton 0 mobsKilled 2 maxDist 40 nightSurvived 0 diedAtS 152.1 aliveS 152.1 | Not judged | 14 | $0.52 | |
| 13 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 0 minY 63 startY 63 maxY 63 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 20 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 0 nightSurvived 0 diedAtS 69.1 aliveS 69.1 | Not judged | 3 | $0.14 | |
| 14 | Locked night | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 1 coverTicks 309 minY 58 startY 64 maxY 64 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.299999999999997 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 0 mobsKilled 0 maxDist 19 nightSurvived 0 diedAtS 53.9 aliveS 53.9 | Not judged | 4 | $0.20 | |
| 15 | Locked night | 1 | Passed: survived | 20 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 1 tierRank 1 coverTicks 630 minY 52 startY 63 maxY 63 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 16.4 minHealth 11.3 killedZombie 1 killedSkeleton 0 mobsKilled 1 maxDist 29 nightSurvived 1 aliveS 614.687712 | Not judged | 15 | $1.08 | |
| 1 | Night hunt | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 52 minY 60 startY 64 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 23.6 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 0 mobsKilled 1 maxDist 24 quotaMet 0 diedAtS 70.9 aliveS 70.9 | Not scored: not a win | 6 | $0.21 | |
| 2 | Night hunt | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 63 startY 63 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 24.999999999999993 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 0 mobsKilled 1 maxDist 32 quotaMet 0 diedAtS 53 aliveS 53 | Not scored: not a win | 5 | $0.19 | |
| 3 | Night hunt | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 917 minY 63 startY 65 maxY 70 blocksBroken 0 blocksPlaced 1 damageTaken 63.499999999999986 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 1 mobsKilled 4 maxDist 90 quotaMet 0 diedAtS 194 aliveS 194 | Not scored: not a win | 14 | $0.40 | |
| 4 | Night hunt | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 61 startY 63 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.09999999999999 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 1 mobsKilled 1 maxDist 95 quotaMet 0 diedAtS 164.1 aliveS 164.1 | Not scored: not a win | 8 | $0.45 | |
| 5 | Night hunt | 1 | Passed: done | 20 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 1 tierRank 2 coverTicks 486 minY 57 startY 64 maxY 69 blocksBroken 1 blocksPlaced 1 damageTaken 6.399999999999995 minHealth 16.3 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 139 quotaMet 1 aliveS 484.983879 | Rule passed | 29 | $1.03 | |
| 6 | Night hunt | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 256 minY 63 startY 64 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 34.09999999999999 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 1 mobsKilled 2 maxDist 78 quotaMet 0 diedAtS 88 aliveS 88 | Not scored: not a win | 7 | $0.18 | |
| 7 | Night hunt | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.199999999999992 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 1 mobsKilled 2 maxDist 60 quotaMet 0 diedAtS 67 aliveS 67 | Not scored: not a win | 5 | $0.16 | |
| 8 | Night hunt | 1 | Passed: done | 20 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 1 tierRank 2 coverTicks 377 minY 57 startY 65 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 18.69999999999999 minHealth 15.3 killedZombie 2 killedSkeleton 2 mobsKilled 4 maxDist 62 quotaMet 1 aliveS 168.67267 | Rule passed | 9 | $0.34 | |
| 9 | Night hunt | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 67 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 35.5 minHealth 0 killedZombie 1 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 52 quotaMet 0 diedAtS 124.7 aliveS 124.7 | Not scored: not a win | 9 | $0.28 | |
| 10 | Night hunt | 1 | Passed: done | 20 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 1 tierRank 2 coverTicks 0 minY 65 startY 65 maxY 70 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 2.1999999999999993 minHealth 17.8 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 45 quotaMet 1 aliveS 139.570981 | Rule passed | 9 | $0.22 | |
| 11 | Night hunt | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 4 minY 64 startY 64 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.3 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 1 mobsKilled 1 maxDist 80 quotaMet 0 diedAtS 75.9 aliveS 75.9 | Not scored: not a win | 6 | $0.20 | |
| 12 | Night hunt | 1 | Passed: done | 20 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 1 tierRank 2 coverTicks 0 minY 64 startY 64 maxY 66 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 25.699999999999996 minHealth 5.7 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 28 quotaMet 1 aliveS 105.179812 | Rule passed | 10 | $0.30 | |
| 13 | Night hunt | 1 | Failed: died | 21 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 0 tierRank 2 coverTicks 0 minY 63 startY 63 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 2 damageTaken 35.59999999999999 minHealth 0 killedZombie 0 killedSkeleton 1 mobsKilled 2 maxDist 60 quotaMet 0 diedAtS 111.3 aliveS 111.3 | Not scored: not a win | 5 | $0.35 | |
| 14 | Night hunt | 1 | Passed: done | 20 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 1 tierRank 2 coverTicks 21 minY 63 startY 64 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 2 damageTaken 20.4 minHealth 7.9 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 48 quotaMet 1 aliveS 242.678446 | Rule passed | 16 | $0.59 | |
| 15 | Night hunt | 1 | Passed: done | 20 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 challengeWin 1 tierRank 2 coverTicks 0 minY 63 startY 63 maxY 68 blocksBroken 0 blocksPlaced 0 damageTaken 16.799999999999994 minHealth 12.3 killedZombie 2 killedSkeleton 1 mobsKilled 3 maxDist 35 quotaMet 1 aliveS 124.862868 | Rule passed | 12 | $0.30 |
30 runs · $18.78 LLM cost
| Run | Rep | Tier / build | Seat | Outcome | Metrics | Judging | Actions | LLM cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | Passed: last standing | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 1 voidDeath 0 placement 1 | – | 16 | $0.58 | |
| 2 | – | 4 | Failed: last standing | 8 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 0 diedAtS 128.9 voidDeath 0 placement 4 | – | 12 | $0.31 | |
| 3 | – | 3 | Passed: last standing | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 18 | $0.72 | |
| 4 | – | 2 | Passed: last standing | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 1 voidDeath 0 placement 1 | – | 16 | $0.57 | |
| 5 | – | 1 | Passed: last standing | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 17 | $0.60 | |
| 6 | – | 4 | Passed: last standing | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 1 voidDeath 0 placement 1 | – | 12 | $0.40 | |
| 7 | – | 3 | Passed: last standing | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 14 | $0.50 | |
| 8 | – | 2 | Passed: last standing | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 15 | $0.69 | |
| 9 | – | 1 | Passed: last standing | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 1 voidDeath 0 placement 1 | – | 16 | $0.67 | |
| 10 | – | 4 | Passed: last standing | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 14 | $0.57 | |
| 11 | – | 3 | Passed: last standing | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 15 | $0.44 | |
| 12 | – | 2 | Passed: last standing | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 0 voidDeath 0 placement 1 | – | 15 | $1.10 | |
| 13 | – | 1 | Passed: last standing | 7 metricsbrainErrorsBeforeFirstCall 0 brainStartupLostS 0 brainFallbacks 0 brainFallbackLostS 0 kills 2 voidDeath 0 placement 1 | – | 13 | $0.50 | |
